गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए:
| प्रथम एकपदी→ द्वितीय एकपदी ↓ |
2x | -5y | 3x2 | -4xy | 7x2y | -9x2y2 |
| 2x | 4x2 | |||||
| -5y | -15x2y | |||||
| 3x2 | ||||||
| -4xy | ||||||
| 7x2y | ||||||
| -9x2y2 |
पूर्ण तालिका निम्न प्रकार है:
| प्रथम एकपदी→ द्वितीय एकपदी ↓ |
2x | -5y | 3x2 | -4xy | 7x2y | -9x2y2 |
| 2x | 4x2 | -10xy | 6x3 | -8x2y | 14x3y | -18x3y2 |
| -5y | -10xy | 25y2 | -15x2y | 20xy2 | -35x2y2 | 45x2y3 |
| 3x2 | 6x3 | -15x2y | 9x4 | -12x3y | 21x4y | -27x4y2 |
| -4xy | -8x2y | 20xy2 | -12x3y | 16x2y2 | -28x3y2 | 36x3y3 |
| 7x2y | 14x3y | -35x2y2 | 21x4y | -28x3y2 | 49x4y2 | -63x4y3 |
| -9x2y2 | -18x3y2 | 45x2y3 | -27x4y2 | 36x3y3 | -63x4y3 | 81x4y4 |



