निम्न तालिका में कुल संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति तथा औसत संप्राप्ति का परिकलन कीजिए। वस्तु की प्रति इकाई बाज़ार कीमत 10 रूपए है।
| बेचीं गई मात्रा | कुल संप्राप्ति | सीमांत संप्राप्ति | औसत संप्राप्ति |
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
(i) कुल संप्राप्ति = बेचीं गई मात्रा x प्रति इकाई कीमत
(ii)
(iii)
| बेचीं गई मात्रा | प्रति इकाई कीमत (रु) | कुल संप्राप्ति | सीमांत संप्राप्ति | औसत संप्राप्ति |
| 0 | 10 | - | - | - |
| 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 10 | 20 | 10 | 10 |
| 3 | 10 | 30 | 10 | 10 |
| 4 | 10 | 40 | 10 | 10 |
| 5 | 10 | 50 | 10 | 10 |
| 6 | 10 | 60 | 10 | 10 |



