भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक
तृतीयक सेक्टर | अन्य सेक्टर |
मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है। | मशीन की जरूरत पड़ती है। |
इस सेक्टर में श्रमिकों के मानसिक क्षमता की अधिक जरूरत पड़ती है। | इस क्षेत्र में श्रमिकों के शारीरिक परिश्रम की अधिक जरूरत पड़ती है। |
किसी भी भौतिक वस्तु का निर्माण नहीं होता है। | भौतिक वस्तु का निर्माण होता है। |
उदाहरण: डिजाइनर, शेफ, शिक्षक, वकील, आदि। | उदाहरण: मिस्त्री, बढ़ई, राजमिस्त्री, आदि। |
Sponsor Area
किसी विशेष वर्ष में उत्पादित ............... के मूल्य के कुल योगफल को जी.डी.पी. कहते हैं।
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए
असंगत की पहचान करें और बताइए क्यों?
(क) पर्यटन-निर्देशक, धोबी, दर्जी, कुम्हार
(ख) शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता, वकील
(ग) डाकिया, मोची, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल
(घ) एम.टी.एन.एल., भारतीय रेल, एयर इंडिया, सहारा एयरलाइंस, ऑल इंडिया रेडियो।
कार्य स्थान | रोजगार की प्रकृति | श्रमिकों का प्रतिशत |
सरकार द्वारा पंजीकृत कार्यालयों और कारखानों में | संगठित | 15 |
औपचारिक अधिकार-पत्र सहित बाजारों में अपनी दुकान, कार्यालय और क्लिनिक | 15 | |
सड़कों पर काम करते लोग, निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक | 20 | |
छोटी कार्यशालाएँ, जो प्राय: सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं हैं |
Sponsor Area
Sponsor Area