वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था
A. बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ छोटे उत्पादकों से सस्ते दरों पर खरीदती हैं। | (i) मोटर गाड़ियों |
B. आयात पर कर और कोटा का उपयोग, व्यापार नियमन | (ii) कपड़ा, जूते-चप्पल, खेल के सामान के लिए किया जाता है। |
C. विदेशों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियाँ | (iii) कॉल सेंटर |
D. आई.टी. ने सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में सहायता की है। | (iv) टाटा मोटर्स, इंफोसिस, रैनबैक्सी |
E. अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ ने उत्पादन करने के लिए निवेश किया है। | (v) व्यापार अवरोधक |
A. बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ छोटे उत्पादकों से सस्ते दरों पर खरीदती हैं। | (i) कपड़ा, जूते-चप्पल, खेल के सामान के लिए किया जाता है। |
B. आयात पर कर और कोटा का उपयोग, व्यापार नियमन | (ii) व्यापार अवरोधक |
C. विदेशों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियाँ | (iii) टाटा मोटर्स, इंफोसिस, रैनबैक्सी |
D. आई.टी. ने सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में सहायता की है। | (iv) कॉल सेंटर |
E. अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ ने उत्पादन करने के लिए निवेश किया है। | (v) मोटर गाड़ियों |
Sponsor Area
वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी के योगदान का वर्णन कीजिए।
कल्पना कीजिए कि आपको अपनी यात्रा के दौरान पीने के लिए पानी की पैक बोतल खरीदनी पड़ी है। इसकी गुणवत्ता के प्रति आश्वस्त होने के लिए आप कौन सा शब्द चिन्ह (लोगो) देखना चाहोगे?
'भारत में 1991 से विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफी हद तक हटा दिया गया था।' इस कथन को न्यायसंगत ठहराइए।
Sponsor Area
Sponsor Area