क्रियाकलाप
भूमि उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कुछ और कारणों की चर्चा कीजिए। पिछले कुछ वर्षों में क्या आपके स्थान पर भूमि उपयोग प्रतिरूप में कोई परिवर्तन हुआ है? अपने माता-पिता और बड़े लोगों से पता कीजिए। आप निम्नलिखित प्रश्नों को पूछकर एक साक्षात्कार ले सकते है-
| स्थान | जब आपके दादा-दादी 30 वर्ष की आयु में थे। | जब आपके माता-पिता 30 वर्ष की आयु में थे। | आप क्यों सोचते हैं कि ऐसा हो रहा है? | क्या सामान्य क्षेत्र और खुले क्षेत्र विलुप्त हो रहे हैं? |
| ग्रामीण | ||||
| पशु और मुर्गी पालन उद्योग की संख्या | ||||
| गाँव में पेड़ों और तालाबों की संख्या | ||||
| परिवार के मुखिया का व्यवसाय | ||||
| नगरीय | ||||
| कारों की संख्या | ||||
| घर में कमरों की संख्या | ||||
| पक्की सड़कों की संख्या | ||||
| पार्क और खेल के मैदानों की संख्या |
आपने जो तालिका पूरी की है उसके आधार पर भूमि उपयोग प्रतिरूपों का एक चित्र बनाइए जिन्हें आप 20 वर्ष बाद अपने पड़ोस में देखने की कल्पना करते हैं। आप क्यों सोचते हैं कि वर्षों बाद भूमि उपयोग प्रतिरूप बदल जाता है?
| स्थान | जब आपके दादा-दादी 30 वर्ष की आयु में थे। | जब आपके माता-पिता 30 वर्ष की आयु में थे। | आप क्यों सोचते हैं कि ऐसा हो रहा है? | क्या सामान्य क्षेत्र और खुले क्षेत्र विलुप्त हो रहे हैं? |
| ग्रामीण | ||||
| पशु और मुर्गी पालन उद्योग की संख्या | 30-40 परिवार छोटे पैमाने पर | 10-20 परिवार | शहरीकरण | हाँ |
| गाँव में पेड़ों और तालाबों की संख्या | हज़ारों वृक्ष, तीन तालाब | 500 वृक्ष, 1 तालाब | भूमि उपयोग में परिवर्तन | हाँ |
| परिवार के मुखिया का व्यवसाय | कृषि व पशुपालन | सरकारी अथवा प्राइवेट कंपनी में नौकरी | शहरीकरण | हाँ |
| नगरीय कारों की संख्या | - | 2 | हाँ | |
| घर में कमरों की संख्या | 2 | 5 | भूमि उपयोग में परिवर्तन | हाँ |
| पक्की सड़कों की संख्या | 2 | 10 | भूमि उपयोग में बदलाव | हाँ |
| पार्क और खेल के मैदानों की संख्या | विस्तृत मैदान | छोटे पार्क में परिवर्तित | हाँ |
वर्षों बाद भूमि उपयोग का प्रतिरूप बदल जाता है क्योंकि समय के साथ प्रौद्योगिकी विकास, नए अविष्कार होते हैं जिससे लोगों की आवश्यकताओं में भी परिवर्तन आ जाता है।



