भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक
कार्य स्थान | रोजगार की प्रकृति | श्रमिकों का प्रतिशत |
सरकार द्वारा पंजीकृत कार्यालयों और कारखानों में | संगठित | 15 |
औपचारिक अधिकार-पत्र सहित बाजारों में अपनी दुकान, कार्यालय और क्लिनिक | 15 | |
सड़कों पर काम करते लोग, निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक | 20 | |
छोटी कार्यशालाएँ, जो प्राय: सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं हैं |
कार्य स्थान | रोजगार की प्रकृति | श्रमिकों का प्रतिशत |
सरकार द्वारा पंजीकृत कार्यालयों और कारखानों में | संगठित | 15 |
औपचारिक अधिकार-पत्र सहित बाजारों में अपनी दुकान, कार्यालय और क्लिनिक | संगठित | 15 |
सड़कों पर काम करते लोग, निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक | असंगठित | 20 |
छोटी कार्यशालाएँ, जो प्राय: सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं हैं | असंगठित | 50 |
Sponsor Area
किसी विशेष वर्ष में उत्पादित ............... के मूल्य के कुल योगफल को जी.डी.पी. कहते हैं।
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए
Sponsor Area
Sponsor Area