Structure Query Language
Sponsor Area
Write SQL queries for (i) to (iv) and find outputs for SQL queries (v) to (viii), which are based on the tables
Table: VEHICLE
CODE | VTYPE | PERKM |
101 | VOLVO BUS | 160 |
102 | AC DELUXE BUS | 150 |
103 | ORDINARY BUS | 90 |
105 | SUV | 40 |
104 | CAR | 20 |
Note:
Table: TRAVEL
NO | NAME | TDATE | KM | CODE | NOP |
101 | Janish | 2015-11-13 | 200 | 101 | 32 |
103 | Vedika Sahai | 2016-04-21 | 100 | 103 | 45 |
105 | Tarun Ram | 2016-03-23 | 350 | 102 | 42 |
102 | John Fen | 2016-02-13 | 90 | 102 | 40 |
107 | Ahmed Khan | 2015-01-10 | 75 | 104 | 2 |
104 | Raveena | 2016-05-28 | 80 | 105 | 4 |
106 | Kripal Anya | 2016-02-06 | 200 | 101 | 25 |
Note:
• NO is Traveller Number
• KM is Kilometer travelled
• NOP is number of travellers travelled in vehicle
• TDATE is Travel Date
Sponsor Area
Sponsor Area