Question
निम्न बंटन का माध्य 18 है वर्ग की बारंबारता f ज्ञात कीजिए
वर्ग | 11-13 | 13-15 | 15-17 | 17-19 | 19-21 | 21-23 | 23-25 |
बारंबारता | 3 | 6 | 9 | 13 | f | 5 | 4 |
Solution
Class | Mid values xi | Frequency fi | di = xi -18 | fiui | |
11-13 | 12 | 3 | -6 | -3 | 9 |
13-15 | 14 | 6 | -4 | -2 | -12 |
15-17 | 16 | 9 | -2 | -1 | -9 |
17-19 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 |
19-21 | 20 | f | 2 | 1 | f |
21-23 | 22 | 5 | 4 | 2 | 10 |
23-25 | 24 | 4 | 6 | 3 | 12 |
Σfi = 40 +f |