Match the following:
| A. Operculum | (i) Ctenophora |
| B. Parapodia | (ii) Mollusca |
| C. Scales | (iii) Porifera |
| D. Comb plates | (iv) Reptilia |
| E. Radula | (v) Annelida |
| F. Hairs | (vi) Cyclostomata and Chondrichthyes |
| G. Choanocytes | (vii) Mammalia |
| H. Gill slits | (viii) Osteichthyes |
A. Operculum | (i) Osteichthyes |
B. Parapodia | (ii) Annelida |
C. Scales | (iii) Reptilia |
D. Comb plates | (iv) Ctenophora |
E. Radula | (v) Mollusca |
F. Hairs | (vi) Mammalia |
G. Choanocytes | (vii) Porifera |
H. Gill slits | (viii) Cyclostomata and Chondrichthyes |



